Schließen
Olympia; Tippspiel

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich!
Vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme!

Die Plätze 1-10 können sich ab Freitag (27.02.26)
ihren Gewinn bei uns am Tresen abholen.

Endergebnis Olympia-Tippspiel
+----+--------------------+--------+
| #  | Name               | Punkte |
+----+--------------------+--------+
| 1  | Kapi                | 216   |
| 2  | Janne               | 215   |
| 3  | Dabei sein ist alles| 215   |
| 4  | Ursel Ergen         | 215   |
| 5  | Tekla               | 214   |
| 6  | M. Lotte            | 214   |
| 7  | Hölk, Horst         | 212   |
| 8  | Dannemeyer, Margret | 209   |
| 9  | Brockmann           | 209   |
| 10 | Theege, Dirk        | 207   |
+----+--------------------+--------+

Stand: 22.02.26 16:00 Uhr

Medaillen der Deutschen Mannschaft am letzten Wettkampftag:
Gold und Silber Viererbob Männer