EMTV Beiträge
EMTV Grundbeiträge
(Stand: Jan 2025)
| mtl. Beitrag | mtl. Beitrag | ||
| Kinder bis zum 10. Lebensjahr | 10,00€ | Erwachsene | 21,00€ |
| Jugend bis zum 18. Lebensjahr | 13,25€ | Familien | 42,00€ |
| Azubis, Schüler, Studierende | 13,25€ | Rechnungsgebühr pro Rg. | 3,00€ |
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 7,00€ |
Emtv Zusatzbeiträge Tennis
(Stand: Jan 2023)
| pro Jahr | |
| Kinder bis 10 Jahre | 31,00€ |
| Jugendliche, Azubis, u.ä. | 46,00€ |
| Erwachsene | 92,00€ |
| Ehepaare | 160,00€ |
| Familien | 200,00€ |
| Passiv | 16,00€ |
Trainerkosten
1x wöchentliches Sommertraining (Mai.-Sep.) 1 x 115,00€
2x wöchentliches Sommertraining (Mai.-Sep.) 1 x 190,00€
1x wöchentliches Wintertraining (Okt.-Apr.) 1 x 220,00€
